口腔種植類項目實際收費標準公示 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 說明 | 價格(元) |
總說明: 1.口腔種植使用的種植修復材料(包括種植體、修復基臺及配件、愈合基臺、非基臺類種植修復配件、骨替代品、屏障膜、口腔種植導板)、義齒材料作為項目的除外內容,按照實際采購價格零差率銷售。收取醫(yī)學3D模型打?。谇唬?、醫(yī)學3D導板打?。谇唬┵M用的,不得將“口腔種植導板”作為除外內容收費。 2. “基本物資消耗”指原則上限于不應或不必要與醫(yī)療服務項目分割的易耗品,包括但不限于各類消殺用品、儲存用品、清潔用品、個人防護用品、垃圾處理用品、試戴材料、鑄造包埋材、義齒清潔材料、牙科分離劑、模型材料、蠟型材料、車針、排齦材料、菌斑指示劑、義齒穩(wěn)固劑、印模材料、咬合記錄材料、咬合檢查材料、研磨拋光材料、沖洗液、潤滑劑、灌洗液、棉球、棉簽、紗布(墊)、護墊、襯墊、手術巾(單)、治療巾(單)、治療護理盤(包)、注射器、壓舌板、滑石粉、防滲漏墊、標簽、操作器具、沖洗工具?;疚镔Y消耗成本計入項目價格,不另行收費。 3.即刻種植指拔牙或牙齒缺失當日完成種植體植入的情況;即刻修復指種植體植入后1周以內完成牙冠置入的情形。 4.口腔內簡單植骨指通過骨替代材料引導骨再生或填充牙槽嵴骨量;口腔內復雜植骨包括上頜竇外提升植骨、牙槽嵴塊狀自體骨移植;口腔內一般植骨指簡單植骨與復雜植骨以外各類形式的植骨技術。 5.醫(yī)療機構應對本院施治的口腔內牙齒缺失植入體、置入體進行保質保修,保修范圍內出現(xiàn)損壞,醫(yī)療機構應免費進行修理、再制作,不得向患者收取費用。 6.口腔醫(yī)學3D項目,是指為口腔種植手術方案設計、導航定位等提供輔助的服務。制作牙冠所進行的3D掃描設計、打印切削,以及翻模精修、燒結上釉、上色調改等具體操作,作為成本要素計入種植牙牙冠價格,不再將上述牙冠加工制作的具體操作步驟作為醫(yī)療服務價格項目向患者收費。 7.開展植入、修復、軟組織移植、植骨以及取出、修理等口腔種植類醫(yī)療服務時,除收取診查、換藥、麻醉、檢驗、影像學檢查、手術輔助操作項目費用外,限收取本類別項目費用。 | ||||||
1 | 種植體植入費(單顆) | 指實現(xiàn)口腔單顆種植體植入。所定價格涵蓋方案設計、術前準備,備洞,種植體植入,二期手術,術后處理,手術復查等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1.種植體即刻種植加收10%; 2.顱頜面種植體植入加收30% | 1560 | |
2 | 種植體植入費(全牙弓) | 指對范圍超過一個象限以上的連續(xù)牙齒缺失進行種植體的植入以實現(xiàn)橋式修復。所定價格涵蓋方案設計、術前準備,備洞,種植體植入,二期手術,術后處理,手術復查等的人力資源和基本物資消耗。 | 例 | 1.上下頜分別進行橋式修復的,分別計價收費; 2.種植體即刻種植加收10%; 3.顱頜面種植體植入加收30%; 4.種植體傾斜植入加收10%; 5.種植覆蓋義齒按75%收費。 | 6675 | |
3 | 種植牙冠修復置入費(單顆) | 指實現(xiàn)種植體上部固定義齒的修復置入。所定價格涵蓋方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、模型制作、試排牙、戴入、調改、宣教等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1.即刻修復置入加收10%; 2.臨時冠修復置入按30%收費。 | 1275 | |
4 | 種植牙冠修復置入費(連續(xù)冠橋修復) | 指實現(xiàn)對范圍不超過一個象限連續(xù)牙齒缺失的種植體上部固定義齒的修復置入。所定價格涵蓋方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、模型制作、試排牙、戴入、調改、宣教等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1.即刻修復置入加收10%; 2.臨時冠修復置入按30%收費; 3.修復置入超過4個牙位的,超出部分每牙位按30%收費。 | 890 | |
5 | 種植牙冠修復置入費(固定咬合重建) | 指實現(xiàn)對咬合支持喪失、半口牙齒缺失或全口牙齒缺失的種植體上部固定義齒的修復置入。所定價格涵蓋方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、模型制作、試排牙、戴入、調改、宣教等的人力資源和基本物資消耗。 | 例 | 1.上下頜分別修復置入的,分別計價收費; 2.即刻修復置入加收10%。 | 4895 | |
6 | 種植可摘修復置入費 | 指實現(xiàn)種植體上部可摘修復體的置入。所定價格涵蓋方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、試排牙、模型制作、戴入、調改、宣教等的人力資源和基本物資消耗。 | 件 | 即刻修復置入加收10%。 | 2670 | |
7 | 口腔內植骨費(簡單) | 指通過使用骨替代材料引導骨再生或填充牙槽嵴骨量,對輕度牙槽嵴萎縮骨量增加,使其達到可種植條件。所定價格涵蓋方案設計、術前準備、手術入路,組織切開,植骨,關閉縫合受植區(qū)等手術步驟及術后復查處置等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 800 | ||
8 | 口腔內植骨費(一般) | 指通過使用除簡單植骨、復雜植骨術式以外的手術方式,對中度牙槽嵴萎縮骨量增加,使其達到可種植條件。所定價格涵蓋方案設計、術前準備、手術入路,組織切開,骨劈開/骨擠壓,植骨,關閉縫合受植區(qū)等手術步驟及術后復查處置等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1355 | ||
9 | 口腔內植骨費(復雜) | 指通過上頜竇外提升植骨(開窗法)、牙槽嵴塊狀自體骨移植等手術方式,對重度牙槽嵴萎縮或上頜竇底骨量增加,達到可種植條件。所定價格涵蓋方案設計、術前準備、手術入路,組織切開,自體骨移植、植骨,關閉縫合受植區(qū)及術后復查處置等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1.上頜竇囊腫摘除加收10%;2.口腔以外其他部位取骨加收50%。 | 1780 | |
10 | 種植體周軟組織移植費 | 指通過局部軟組織移植,改善治療部位及周圍軟組織狀況,達到治療所需軟組織條件。所定價格涵蓋方案設計、術前準備、切開、翻瓣、供軟組織制備、組織固定、縫合及處置等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 625 | ||
11 | 種植體取出費 | 指拆除患者口腔內已植入且無法繼續(xù)使用的種植體。所定價格涵蓋種植體拆除等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 445 | ||
12 | 種植牙冠修理費 | 指對產品保質保修條件外,種植牙冠脫落、崩瓷、嵌食、斷裂等機械性或器質性損壞進行修理,恢復正常使用。所定價格涵蓋種植修復置入體的檢查、拆卸、修補、置入等的人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 980 | ||
13 | 醫(yī)學3D建模(口腔) | 指利用醫(yī)學影像檢查等手段獲得患者特定部位的真實信息。通過數(shù)字技術構建的虛擬3D模型、真實再現(xiàn)口腔及頜面特定部位的形態(tài),能夠滿足疾病診斷、手術規(guī)劃、治療及導板設計的需要。所定價格涵蓋數(shù)字化掃描、建模、存儲、傳輸,裝置設計等的人力資源和基本物資消耗。 | 例 | 單顆種植牙使用該項目,按50%收費。 | 235 | |
14 | 醫(yī)學3D模型打印(口腔) | 指將虛擬3D模型打印或切削制作成僅用于口腔疾病診斷、手術規(guī)劃、治療及導板設計的實體模型。所定價格涵蓋3D打印或切削制作等的人力資源和基本物資消耗。 | 件 | 單顆種植牙使用該項目,按7%收費。 | 435 | |
15 | 醫(yī)學3D導板打?。谇唬?/td> | 指將虛擬3D模型打印或切削制作成用于治療部位、確保植(置)入物精準到達和處理預定位置的實物模板或手術操作對治療部位進行精確處理。所定價格涵蓋3D打印或切削制作等的人力資源和基本物資消耗。 | 件 | 單顆種植牙使用該項目,按7%收費。 | 1285 | |
備注:未執(zhí)行我省醫(yī)療服務價格項目規(guī)范的營利性醫(yī)療機構自行制定本院價格公示表。 |
南陽市中心醫(yī)院醫(yī)療機構單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格全流程費用 單位:元 | |||||||
單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格全流程調控目標(不含種植體系統(tǒng)、牙冠) | 3881.9 | ||||||
單顆常規(guī)種植牙全流程價格調控目標(含種植體系統(tǒng)、牙冠) | 6236.9 | ||||||
治療階段 | 費用類別 | 序號 | 項目名稱 | 計價單位 | 單價 | 收費次數(shù) | 總費用 |
術前(檢查、方案設計階段) | 掛號費 | 1 | 1.掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 2 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | |
檢驗費 | 3 | 血細胞分析或血常規(guī) | 次 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
4 | 糖化血紅蛋白測定 | 項 | 19.50 | 1 | 19.50 | ||
5 | 活化部分凝血活酶時間測定(APTT) | 項 | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
6 | 血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項 | 10.80 | 1 | 10.80 | ||
7 | 凝血酶時間測定(TT) | 項 | 10.80 | 1 | 10.80 | ||
8 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項 | 9.00 | 1 | 9.00 | ||
9 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項 | 16.60 | 1 | 16.60 | ||
10 | 梅毒螺旋體特異抗體測定 | 項 | 18.60 | 1 | 18.60 | ||
11 | 乙型肝炎五項 | 次 | 24.00 | 1 | 24.00 | ||
12 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 項 | 29.30 | 1 | 29.30 | ||
檢查費 | 13 | 錐體束X線計算機體層(CBCT)掃描 | 次 | 285.80 | 1 | 285.80 | |
14 | 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 23.60 | 1 | 23.60 | ||
藥品及耗材費用 | 15 | 特殊采血管 | 根 | 0.50 | 4 | 2.00 | |
方案設計費 | 16 | 醫(yī)學3D建模(口腔) | 例 | 235.00 | 1 | 117.50 | |
17 | 醫(yī)學3D模型打?。谇唬?/td> | 件 | 435.00 | 1 | 30.45 | ||
18 | 醫(yī)學3D導板打印(口腔) | 件 | 1285.00 | 1 | 89.95 | ||
術中(種植體植入階段) | 掛號費 | 19 | 1.掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 20 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | |
麻醉費 | 21 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 40.00 | 2 | 80.00 | |
手術費 | 22 | 種植體植入費(單顆)(一期、二期手術合并計費) | 件 | 1560.00 | 1 | 1560.00 | |
治療費 | 23 | 小換藥 | 次 | 15.00 | 2 | 30.00 | |
藥品及耗材費用 | 24 | 阿替卡因腎上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | |
25 | 復方氯己定含漱液 | 瓶 | 13.00 | 2 | 26.00 | ||
26 | 羅紅霉素膠囊+替硝唑片/阿莫西林+奧硝唑片 | 盒 | 15.00 | 2 | 30.00 | ||
27 | 0.9%氯化鈉注射液 | 250ml/100ml袋 | 1.50 | 4 | 6.00 | ||
28 | 布洛芬 | 盒 | 3.00 | 1 | 3.00 | ||
術后及復查(種植牙冠修復置入及復查階段) | 掛號費 | 29 | 1.掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 30 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 10.00 | 2 | 20.00 | |
手術費 | 31 | 種植牙冠修復置入費(單顆) | 牙位 | 1275.00 | 1 | 1275.00 | |
檢查費 | 32 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 張 | 40.00 | 2 | 80.00 | |
總費用: | 3881.90 | ||||||
口腔科電話: 63200158 價格咨詢、投訴電話:63200509 |
(公立) 醫(yī)療機構口腔種植體系統(tǒng)和牙冠費用公示 單位:元 | |||
①參加專項治理情況 | 是否參與專項治理 | 是 | |
②參加集采及競價掛網(wǎng)情況 | 是否參加集采及競價掛網(wǎng) | 是 | |
③耗材費用情況 | 類別 | 品牌 | 價格 |
種植體系統(tǒng) | 奧齒泰 | 771 | |
士卓曼 | 1855 | ||
...... | |||
牙冠 | 定制式固定義齒 | 500 | |
...... | |||
口腔科電話:63200158 價格咨詢、投訴電話:63200509 |